(2010年03月20日 調べ)
| 国名 | 貸し出し者(lender)数 | |
|---|---|---|
| 1. | アメリカ合衆国(米国) | 259,468 |
| 2. | カナダ | 33,624 |
| 3. | オーストラリア | 12,402 |
| 4. | イギリス | 8,495 |
| 5. | ドイツ連邦共和国 | 5,867 |
| 6. | オランダ王国 | 4,353 |
| 7. | スウェーデン王国 | 3,940 |
| 8. | ノルウェー王国 | 3,858 |
| 9. | フランス共和国 | 2,658 |
| 10. | イタリア共和国 | 1,911 |
| 11. | ポルトガル共和国 | 1,749 |
| 12. | デンマーク王国 | 1,635 |
| 13. | フィンランド共和国 | 1,610 |
| 14. | 日本 | 1,585 |
| 15. | スイス連邦 | 1,422 |
| 16. | スペイン | 1,302 |
| 17. | ニュージーランド | 1,224 |
| 18. | シンガポール共和国 | 820 |
| 19. | ベルギー王国 | 751 |
| 20. | アイルランド | 719 |
| 21. | オーストリア共和国 | 579 |
| 22. | インド | 507 |
| 23. | 香港 | 474 |
| 24. | ブラジル連邦共和国 | 434 |
| 25. | インドネシア共和国 | 416 |
| 26. | イスラエル国 | 401 |
| 27. | フィリピン共和国 | 388 |
| 28. | メキシコ合衆国 | 335 |
| 29. | 台湾 | 288 |
| 30. | 南アフリカ共和国 | 285 |
| 31. | 大韓民国 | 281 |
| 32. | アラブ首長国連邦 | 278 |
| 33. | マレーシア | 243 |
| 34. | 中華人民共和国 | 227 |
| 35. | アイスランド共和国 | 200 |
| 36. | アフガニスタン・イスラム国 | 199 |
| 37. | ポーランド共和国 | 181 |
| 38. | チェコ共和国 | 177 |
| 39. | ナイジェリア連邦共和国 | 167 |
| 40. | ケニア共和国 | 164 |
| 41. | ルクセンブルク大公国 | 144 |
| 42. | タイ王国 | 123 |
| 43. | ハンガリー共和国 | 121 |
| 44. | トルコ共和国 | 111 |
| 45. | ベトナム社会主義共和国 | 100 |
| 46. | ルーマニア | 94 |
| 47. | ロシア連邦 | 92 |
| 48. | ギリシャ共和国 | 91 |
| 49. | アルゼンチン共和国 | 89 |
| 50. | クロアチア共和国 | 84 |
| 51. | パキスタン・イスラム共和国 | 84 |
| 52. | ガーナ共和国 | 77 |
| 53. | スロベニア共和国 | 74 |
| 54. | コロンビア共和国 | 72 |
| 55. | サウジアラビア王国 | 63 |
| 56. | ウクライナ | 61 |
| 57. | チリ共和国 | 60 |
| 58. | プエルトリコ | 59 |
| 59. | ウガンダ共和国 | 59 |
| 60. | ペルー共和国 | 53 |
| 61. | コスタリカ共和国 | 49 |
| 62. | スロバキア共和国 | 47 |
| 63. | クウェート国 | 47 |
| 64. | エクアドル共和国 | 47 |
| 65. | ベネズエラ共和国 | 45 |
| 66. | バーミューダ諸島 | 44 |
| 67. | バングラデシュ人民共和国 | 40 |
| 68. | ブルガリア共和国 | 39 |
| 69. | カタール国 | 36 |
| 70. | タンザニア連合共和国 | 34 |
| 71. | エストニア共和国 | 32 |
| 72. | 米国領太平洋諸島 | 32 |
| 73. | バーレーン国 | 30 |
| 74. | エジプト・アラブ共和国 | 29 |
| 75. | カメルーン共和国 | 28 |
| 76. | カンボジア王国 | 28 |
| 77. | パナマ共和国 | 27 |
| 78. | キプロス共和国 | 26 |
| 79. | モロッコ王国 | 25 |
| 80. | ネパール王国 | 24 |
| 81. | イラク共和国 | 23 |
| 82. | グアテマラ共和国 | 23 |
| 83. | モンゴル国 | 23 |
| 84. | コートジボワール共和国 | 22 |
| 85. | マルタ共和国 | 22 |
| 86. | イラン・イスラム共和国 | 22 |
| 87. | スリランカ民主社会主義共和国 | 21 |
| 88. | リトアニア共和国 | 20 |
| 89. | ラトビア共和国 | 19 |
| 90. | トリニダード・トバゴ共和国 | 18 |
| 91. | ヨルダン・ハシミテ王国 | 18 |
| 92. | シリア・アラブ共和国 | 16 |
| 93. | アルジェリア民主人民共和国 | 16 |
| 94. | ボリビア共和国 | 16 |
| 95. | ケイマン諸島 | 16 |
| 96. | ホンジュラス共和国 | 15 |
| 97. | セネガル共和国 | 15 |
| 98. | ブルネイ・ダルサラーム国 | 14 |
| 99. | ザンビア共和国 | 14 |
| 100. | ウルグアイ東方共和国 | 14 |
| 101. | ドミニカ共和国 | 14 |
| 102. | ジャマイカ | 14 |
| 103. | エチオピア連邦民主共和国 | 13 |
| 104. | ハイチ共和国 | 13 |
| 105. | モーリシャス共和国 | 12 |
| 106. | バハマ国 | 12 |
| 107. | レバノン共和国 | 12 |
| 108. | ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国 | 12 |
| 109. | ニカラグア共和国 | 11 |
| 110. | チュニジア共和国 | 11 |
*lender数が10名以下の国は掲載しておりません。
